Zimné čižmičky barefoot Protetika Lety s pro-tex membránou
Veľkosť | Vnútorná dĺžka |
Vnútorná šírka (orientačný údaj) |
20 | 12,6 | 5,8 |
21 | 13,4 | 5,9 |
22 | 14 | 6,1 |
23 | 14,5 | 6,2 |
24 | 15,5 | 6,4 |
25 | 16 | 6,5 |
26 | 16,6 | 6,7 |
27 | 17,4 | 6,8 |
28 | 17,9 | 6,9 |
29 | 18,5 | 7 |
30 | ||
31 | 19,5 | 7,3 |
32 | 20 | 7,4 |
33 | 20,6 | 7,6 |
34 | 21,5 | 7,7 |
35 | 22,1 | 7,8 |
36 | 22,9 | 7,9 |
Vnútornú dĺžku sme pre Vás osobne premerali meradlom PLUS12. K odmeranej dĺžke chodidla je potrebné pridať nadmerok 0,5 - 1 cm. (Ak používate na meranie meradlo PLUS12, nadmerok nepripočitávajte, pretože meradlo priratáva 1,2cm naviac k reálnej dĺžke chodidla dieťaťa.)
Vnútorná dĺžka | 12,6, 18,5, 20,6, 21,5, 22,1 |
---|---|
Vnútorná šírka | 5,8, 7,0, 7,6, 7,7, 7,8 |
Farba | |
Pohlavie | Dievča |
Typ nôžky | normálna, širšia, užšia, dominantný palec, spevnená päta |
Typ | Barefoot |
Materiál | Hladká koža, Pro-tex membrána, Textil, Umelá kožušina |
Vnútorná dĺžka | 12,6, 18,5, 20,6, 21,5, 22,1 |
---|---|
Vnútorná šírka | 5,8, 7,0, 7,6, 7,7, 7,8 |
Farba | |
Pohlavie | Dievča |
Typ nôžky | normálna, širšia, užšia, dominantný palec, spevnená päta |
Typ | Barefoot |
Materiál | Hladká koža, Pro-tex membrána, Textil, Umelá kožušina |